SP3G-12 Résistances variables Potentiomètre à glissière droite de 35 mm Potentiomètres doubles linéaires pour l’accord de gradation
Nom du produit : Potentiomètre à glissière
1. La prévention de l’accumulation de flux est prise en insérant un moulage autour de la résistance avec de la résine.
2. Une grande variété de produits alignés pour prendre en charge diverses applications.
3. Boîtier métallique.
4. Type de longue durée disponible.
5. Option de détente centrale.
6. Type de tige coulissante en plastique.
1. La prévention de l’accumulation de flux est prise en insérant un moulage autour de la résistance avec de la résine.
2. Une grande variété de produits alignés pour prendre en charge diverses applications.
3. Boîtier métallique.
4. Type de longue durée disponible.
5. Option de détente centrale.
6. Type de tige coulissante en plastique.
Caractéristiques électriques | |
Résistance totale | 1KΩ~1MΩ |
Tolérance de résistance | 500Ω |
Résistance conique | A.B.C |
Bruit de glissement | Moins de 100mV |
Tension nominale | Cône B : 20 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm : AC 200V ; Autres cônes : 20 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm AC 150 |
Résistance d’isolement | Plus de 10 MΩ à 250 V CC |
Tension de tenue | 1 minute à 300 V CA |
Puissance nominale (unité unique/unité double) | Cône linéaire B : 20 mm : 0,1 W / 0,05 W, 30 mm : 0,2 W/0,1 W, 45 mm : 0,25 W/0,125 W, 60 mm : 0,2 W/0,2 W Autres cônes : 20 mm : 0,05 W / 0,025 W ; 30 mm : 0,1 W/0,05 W ; 45 mm : 0,125 W/0,06 W ; 60 mm : 0,1 W / 0,1 W |
Erreur de gang (unité double ou unité multiple) | -40db~Odb±3db |
Caractéristiques mécaniques | |
Couple de détente (clic central uniquement) | 30gf ~ 120gf |
Couple de glissement | 10gf ~ 100gf |
Force de la butée | 5.0Kgf.cm Min (du niveau de base à un point de 2 mm) |
Force de détente centrale | 50 ~ 200gf |
Oscillation du niveau | 2(2×L)/ 20mm Max (L : Longueur du niveau des deux côtés) |
Niveau de résistance à la poussée et à la traction | 3.0Kgf Min. à 10Sec. |
Durabilité | |
Vie glissante | Durée de vie standard : 15 000 cycles min. ; Longue durée de vie : 100 000 cycles min. |